Størrelsesguide Essentials
Vores AI er trænet til at hjælpe dig med at finde helt den rigtige størrelse — giv den et forsøg.
Essentials er kendt for sin oversized og boxy pasform. Alle styles er større end normalt – T-shirts er særligt store, mens hoodies, sweatpants og shorts er store til meget store i størrelsen. Se anbefaling pr. style nedenfor.
| Style | Pasform | Anbefaling |
|---|---|---|
| T-shirt | ⚠️ Meget stor | Gå 1–2 størrelser ned |
| Hoodie | ⚠️ Stor | Gå en størrelse ned |
| Sweatpants | ⚠️ Stor | Gå en størrelse ned, eller true to size for afslappet fit |
| Sweatshorts | ⚠️ Stor | Gå en størrelse ned |
T-shirt
⚠️ Meget store i størrelsen – De fleste går 1–2 størrelser ned. Gå 1 ned for et afslappet oversized look, 2 ned for en mere traditionel pasform. Droppede skuldre og bred, boxy krop.
⚠️ SS25-kollektionen: T-shirtsene fra SS25 er meget oversized. Vi anbefaler at gå 2 størrelser ned for den bedste pasform.
| Size | Bryst (cm) | Længde (cm) | Ærme (cm)* | Pasform |
|---|---|---|---|---|
| XS | 120–124 | 69–71 | 22–23 | Stor XS, svarer til M/L i standardmærker |
| S | 125–129 | 71–73 | 23–24 | Oversized, svarer til L i standardmærker |
| M | 130–136 | 73–75 | 24–25 | Løs og boxy |
| L | 137–143 | 76–78 | 25–27 | Meget oversized |
| XL | 144–150 | 79–81 | 26–28 | Ekstra stor fit |
Hoodie
⚠️ Store i størrelsen – Gå en størrelse ned for en renere pasform. Behold din størrelse for klassisk Essentials-look. Gå op for maksimal baggy fit.
| Size | Bryst (cm) | Længde (cm) | Ærme (cm)* | Pasform |
|---|---|---|---|---|
| XS | 128–132 | 64–66 | 53–55 | Oversized, men kortere i kroppen |
| S | 133–137 | 67–69 | 55–57 | Klassisk Essentials-fit |
| M | 138–143 | 69–71 | 56–58 | Løs & boxy |
| L | 145–150 | 72–74 | 57–59 | Extra oversized |
| XL | 152–158 | 74–77 | 58–60 | Meget stor pasform |
Sweatpants
⚠️ Store i størrelsen – Gå en størrelse ned for en slankere silhuet, eller behold din størrelse for afslappet Essentials-look. Benene er en smule længere end hos andre mærker.
| Size | Talje (cm)* | Hofte (cm) | Indersøm (cm) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–74 | 96–102 | 73–75 | Høj talje, let tapered |
| S | 72–80 | 102–108 | 75–77 | Løs omkring lårene |
| M | 78–86 | 108–114 | 77–79 | Mest almindelig |
| L | 84–92 | 114–120 | 79–81 | Baggy look |
| XL | 90–100 | 120–128 | 81–83 | Meget oversized |
Sweatshorts
⚠️ Store i størrelsen – Gå en størrelse ned fra din normale Nike/Adidas-størrelse for god pasform. Bred og løs over lårene.
| Size | Talje (cm)* | Hofte (cm) | Indersøm (cm) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–74 | 96–102 | 15–17 | Bred og løs pasform |
| S | 72–80 | 102–108 | 16–18 | Oversized, kortere end normalt |
| M | 78–86 | 108–114 | 17–19 | Mest almindelige størrelse |
| L | 84–92 | 114–120 | 18–20 | Baggy fit |
| XL | 90–100 | 120–128 | 19–21 | Meget løs og bred |
*Bryst og ærme = mål på tøjet (læg tøjet fladt og mål). Talje = kropsmål. Størrelser kan variere mellem forskellige sæsoner og drops.
