Størrelsesguide Hoka Clifton
Vores AI er trænet til at hjælpe dig med at finde helt den rigtige størrelse — giv den et forsøg.
Clifton 11 opleves som normal Hoka-størrelse. Det vigtigste, du kan gøre, er at måle foden i CM og bruge tabellen nedenfor.
Har du brugt Clifton tidligere?
- Clifton 9: Vælg samme størrelse, som du brugte i Clifton 9.
- Clifton 10: Vi anbefaler at vælge en halv størrelse større, end du brugte i Clifton 10. Gik du ned en halv størrelse i Clifton 10, kan du nu gå tilbage til din normale HOKA-størrelse.
Er du ny hos HOKA?
Vi anbefaler at vælge en halv størrelse større, end du normalt bruger i andre løbesko.
Pasform
Clifton 11 har en smallere tåboks end Clifton 10. Har du brug for ekstra plads i bredden, anbefaler vi wide-modellen.
- Har du en bred fod? Gå op én størrelse, eller vælg wide
- Skal du bruge tykke sokker? Gå én størrelse op
- Usikker? Mål foden i CM og brug tabellen nedenfor — det er den sikreste metode
- HOKA bruger størrelser som 42 2/3 og 43 1/3, ikke hele tal som 43
- Clifton 11 dame har sin egen US-konvertering – brug EU eller CM som udgangspunkt
Dame
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 4,5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4,5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23,5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24,5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25,5 |
| 9,5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10,5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27,5 |
| 11.5 | 9,5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44 2/3 | 28,5 |
Mestre
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4,5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4,5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23,5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24,5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25,5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9,5 | 9 | 43 1/3 | 27,5 |
| 10 | 9,5 | 44 | 28 |
| 10,5 | 10 | 44 2/3 | 28,5 |
| 11 | 10,5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29,5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12,5 | 12 | 47 1/3 | 30,5 |
| 13 | 12,5 | 48 | 31 |
| 13,5 | 13 | 48 2/3 | 31,5 |
| 14 | 13,5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |

